(图表)2017年10月|2017年11月|2017年12月(州、市)食品药品案件查处
| 序号 | 地区 | 查处食品案件 | 查处药品案件 | ||||||
| 案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | 案件数 | 责令停产停业 | 吊销许可证 | 移送司法机关案件数 | ||
| 1 | 武汉市 | 423 | 0 | 0 | 22 | 186 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 黄石市 | 474 | 3 | 1 | 16 | 158 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 十堰市 | 336 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 宜昌市 | 907 | 1 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 襄阳市 | 369 | 2 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 鄂州市 | 145 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 荆门市 | 218 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 孝感市 | 752 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 荆州市 | 664 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 黄冈市 | 1545 | 5 | 1 | 3 | 287 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 咸宁市 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 随州市 | 220 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 恩施州 | 391 | 0 | 0 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 仙桃市 | 203 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 潜江市 | 164 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 天门市 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 神农架林区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备42010602003442
网站地图