(图表)“两品一械”企业情况表(12月)
(图表)“两品一械”企业情况表(12月)
2024-01-12 14:15 | 老澳门六合彩
|
次
一、药品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 394 |
| 12月新增 | 家 | 0 |
| 12月注销 | 家 | 5 |
| 12月企业总数累计 | 家 | 394 |
| 二、二类、三类医疗器械生产企业 |
| 企业数 | 家 | 702 |
| 12月新增 | 家 | 27 |
| 12月注销 | 家 | 0 |
| 12月企业总数累计 | 家 | 729 |
| 三、化妆品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 106 |
| 12月新增 | 家 | 0 |
| 12月注销 | 家 | 0 |
| 12月企业总数累计 | 家 | 106 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭