(图表)“两品一械”企业情况表(7月)
(图表)“两品一械”企业情况表(7月)
2023-08-04 09:35 | 老澳门六合彩
|
次
一、药品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 383 |
| 7月新增 | 家 | 5 |
| 7月注销 | 家 | 0 |
| 7月企业总数累计 | 家 | 388 |
| 二、二类、三类医疗器械生产企业 |
| 企业数 | 家 | 694 |
| 7月新增 | 家 | 5 |
| 7月注销 | 家 | 0 |
| 7月企业总数累计 | 家 | 699 |
| 三、化妆品生产企业 |
| 企业数 | 家 | 108 |
| 7月新增 | 家 | 2 |
| 7月注销 | 家 | 0 |
| 7月企业总数累计 | 家 | 110 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭