(图表)2018年(10-12月)第四季度投诉、举报情况汇总表
| 项目 | 代码 | 食品 | 保健食品 | 药品 | 化妆品 | 医疗器械 | 总计 | ||
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 投诉举报信息接收渠道 | 电话 | 01 | 6359 | 378 | 726 | 211 | 111 | 7785 | |
| 网络 | 02 | 3672 | 143 | 443 | 86 | 54 | 4398 | ||
| 信件 | 03 | 700 | 47 | 98 | 13 | 12 | 870 | ||
| 走访 | 04 | 632 | 35 | 70 | 20 | 16 | 773 | ||
| 其他 | 05 | 1538 | 97 | 161 | 24 | 28 | 1848 | ||
| 合计 | 06 | 12901 | 700 | 1498 | 354 | 221 | 15674 | ||
| 接收投诉举报信息分类 | 投诉举报 | 受理 | 07 | 9703 | 507 | 1097 | 245 | 152 | 11704 |
| 不受理 | 08 | 180 | 10 | 37 | 5 | 7 | 239 | ||
| 咨询 | 09 | 2736 | 170 | 349 | 97 | 61 | 3413 | ||
| 意见建议 | 10 | 282 | 13 | 15 | 7 | 1 | 318 | ||
| 合计 | 11 | 12901 | 700 | 1498 | 354 | 221 | 15674 | ||
| 受理投诉举报环节 | 研制 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生产 | 13 | 586 | 8 | 45 | 1 | 8 | 648 | ||
| 流通 | 14 | 6679 | 501 | 961 | 227 | 129 | 8497 | ||
| 消费/使用 | 15 | 2915 | 34 | 99 | 22 | 21 | 3091 | ||
| 其他 | 16 | 122 | 3 | 27 | 1 | 2 | 155 | ||
| 合计 | 17 | 10302 | 546 | 1132 | 251 | 160 | 12391 | ||
| 办理情况 | 移送其他部门 | 18 | 43 | 10 | 11 | 0 | 0 | 64 | |
| 立案 | 19 | 310 | 14 | 57 | 2 | 16 | 399 | ||
| 结案 | 20 | 283 | 15 | 48 | 1 | 16 | 363 | ||
移交司法机关 | 21 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | ||

附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭

鄂公网安备42010602003442
网站地图